Procedimentos
991
Valor total
R$ 2.897,23
Códigos distintos
71
Profissionais (CBO)
10
Idade média
40 anos
Evolução por competência
Top 10 procedimentos
Distribuição por sexo
Faixa etária
Top profissionais (CBO)
Atendimentos por dia
Resumo por procedimento
| Código | Procedimento | Qtd |
|---|---|---|
| 0301010072 | Consulta médica em atenção especializada | 597 |
| 0211020095 | Cód. 0211020095 | 79 |
| 0205020151 | Ultrassonografia mamária bilateral | 59 |
| 0209010037 | Endoscopia digestiva alta | 31 |
| 0205020143 | Cód. 0205020143 | 21 |
| 0204030188 | Cód. 0204030188 | 16 |
| 0204060133 | Cód. 0204060133 | 14 |
| 0206010079 | Cód. 0206010079 | 13 |
| 0204060150 | Cód. 0204060150 | 12 |
| 0204060109 | Cód. 0204060109 | 10 |
Fonte: Relatórios BPA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Juruena.